11ème tournoi de doubles et mixtes : Palmarès
La 11ème édition de notre tournoi de doubles et mixtes a eu lieu les 27 et 28 février.
Un beau palmarès pour les sybistes et surtout une édition record avec 366 inscrits, 46 clubs représentés venants de 7 ligues et 491 matches à lancer!
Bravo et merci à Florent pour l’organisation de ce “gros” tournoi et pour le découpage des séries avec le CPPH. Ce qui a permis des tableaux plus équilibrés avec de nombreux matches en 3 sets et de (très) nombreux sets très serrés se jouant à 2 ou 3 points d’écart.
Merci à Christelle, Patrick, Benjamin, Simon, Mélanie qui ont su mener d’une main de maître la table de marque et avoir quasi 1h d’avance sur l’échéancier les 2 jours, le tout sur 13 terrains
N’oublions pas nos 2 JA Marie-Christine et Jocelyne qui ont aussi beaucoup oeuvré pour la réussite de notre tournoi.
6 séries en DH, 5 séries en DD et 7 séries en mixte dont voici le palmarès :
Vainqueurs | Finalistes | ||
Série 1 | Double Hommes | DELERIS Nicolas (SYB) & NAEGELY Mickael (BRC) | LIMOUSIN Dominique (BR) & LE COLLETER Benoït (BR) |
Double Dames | KOUDOU GRIS Alexia (BCP 86) & LE BARS Camille (LLB) | DELATTRE Valérie & TARDIEUX Emilie (ALGP) | |
Mixte | DAUPLET Elie (BR) & ORY Pascaline (BR) | ARRECGROS Vincent (CHABADAS 47) & VALLEIX Delphine (CHABADAS 47) | |
Série 2 | Double Hommes | LUSSEAUD Emmanuel (BS17) & GOUSEAU Corentin (BS17) | BLOIS Mickaël (SYB) & MAULIN Thomas (SYB) |
Double Dames | IDOT Vanessa (BRC) & BARREAU Clémence (BRC) | NGUYEN JACQUET (BRC) & FORSANS Juliette (EBRSG) | |
Mixte | PALLARD Anthony (BR) & LOMBARD Emmanuelle (BR) | LIMOUSIN Dominique (BR) & BOURREAU Cheryl (BR) | |
Série 3 | Double Hommes | VINET Jonathan (BATC) & DEFIGUEIREDO GOMES Antoine (BATC) | BLOUET Téo (BR) & CARDINEAU Léopold (BR) |
Double Dames | DESAPHIE Angéline (SYB) & L’HOSTIS Julie (SYB) | SEYE Nathalie (BS17) & BERTIN Valérie (BS17) | |
Mixte | DOUSSET Emilien (BRC) & CHEVREL Mathilde (BRC) | BLOIS Mickaël (SYB) et DUPIN-BOSSELI Sandrine (SYB) | |
Série 4 | Double Hommes | MEUNIER Christophe (BRC) & DRIESBACH Xavier (BRC) | ROUSSEL Romain (BR) & ROBBE Florian (BR) |
Double Dames | DIAS DE OLIVEIRA Cindy (SYB) & MARQUES Laura (SYB) | DUFRONT Stéphanie (ABC) & DUTEIL Elodie (ABC) | |
Mixte | RICHET Bertrand (BRC) & PLESSIS Héléne (BRC) | BAZIN Mathieu (SYB) et MEYER Audrey (SYB) | |
Série 5 | Double Hommes | MAURAY Florian (USC) et MAURAY David (USC) | PARSEJOUX Yoann (LLB) & DUBOIS Baptiste (EBRSG) |
Double Dames | TOUZEAU-AIRE Elise (ALGP) & GARREC Katell (ALGP) | FINCATO Tallia (ABPB17) & MEMON Magalie (ABPB17) | |
Mixte | ARCHAMBAULT Baptiste (SYB) & MARQUES Laura (SYB) | DUBOIS Baptiste (EBRSG) & AUGERAUD amandine (EBRSG) | |
Série 6 | Double Hommes | CLEMENT Paul (SYB) & ROQUETTY Frédéric (SYB) | GUERDER Arthur (BCP17) & PIC Joshua (LPO17) |
Mixte | SPANJERS Mickaël (BCC) & GIERLOWSKI Alison (BCC) | MAGNENET Yohann (BRC) & JAULIN Dorothée (BRC) | |
Série 7 | Mixte | NEVEUX Benoît (LLB) & THIBAUD Corinne (LLB) | SAUVAGE Pascal (LLB) & GOICHON Mélanie (LLB) |
Félicitations à tous les joueurs.
Rdv en 2017 pour la 12ème édition, mais avant n’oubliez pas notre tournoi de simple le dimanche 5 juin 2016!
Les photos sont en ligne!